単肥
尿素 |
TN46 |
最も成分が高い窒素単肥 |
硫酸アンモニア |
AN20.5 |
アンモニア性の速効性窒素単肥 |
被覆尿素 |
TN35 |
尿素をコーティングした緩効性被覆肥料 |
アミノ酸肥料 |
TN13(AN10) |
味の素製造過程の発酵液を利用して作られた、アミノ酸有機肥料 |
一りん安(MAP) |
AN10-SP44 |
りん酸含有量が高く、アンモニア性窒素を有し、作物の吸収利用性も高い |
ようりん |
CP17.5-Ca45 mg12-アルカリ20 |
アルカリ分(石灰、苦土)などを含むりん |
過りん酸石灰 |
SP17.5 |
水溶性りん酸を多く含む速効性肥料 |
苦土入混合りん酸 |
CP40(WP35)-Mgo2.0 |
最も成分が高い速効性りん酸単肥 |
骨りん酸 |
CP35-Ca30 |
牛骨を酸で溶かし、沈降したりん酸分を凝集して粒状にしたりん酸肥料 |
硝酸石灰 |
NN14.0-Ca25 |
水に極めてよく溶ける速効性の肥料、液肥でも使え石灰欠乏の予防効果が高い |
硝安りん |
TN28.5(AN15-NN13.5)-SP5 |
水に極めてよく溶ける速効性の肥料 |
苦土肥料 |
Cmg52 |
溶性苦土で長く効くため、元肥としても使える苦土肥料 |
農作物肥料
普通化成888 | 8-8-8 |
天然有機化成888 | 8-8-8 |
有機入り化成オール10 | 10-10-10 |
高度化成444 | 14-14-14 |
硝酸態化成555 | 15(NN6)-15-15 |
L型高度化成211 | 20-10-10 |
微量要素入り野菜用化成403 | 14-10-13-3Mg-0.2Mn-0.2B |
水稲化成472 | 14-17-12-2Mg |
サトウキビ化成804 | 18-10-14 |
イモ専用化成824 | 8-12-24-2Mg |
銅入り小麦Cu860 | Cu8-26-10-5Mg |
銅入り小麦Cu044 | Cu10-24-14-5Mg |
スイートコーンS380 | S13-18-10-3Mg |
大豆配合S554 | S5-25-14-4Mg |
馬鈴薯配合S121 | S10-20-15-5Mg |
長イモ配合S500 | S15-20-10-4Mg |
玉ネギ配合050 | 10-15-10-3Mg |
大根配合050 | 10-15-20-4Mg |
ニンニク配合550 | 15-15-10-3Mg |
野菜配合S550 | S15-12-10-3Mg |
畜産用肥料
デントコーン配合 | 15-25-6-5Mg |
デントコーン配合 | 13-18-10-4Mg |
デントコーン緩効性肥料 | 20-20-5-4Mg |
デントコーン緩効性肥料 | 15-25-5-3Mg |
牧草元肥(BB) | 15-15-5-4Mg |
牧草元肥(BB) | 20-10-10 |
牧草追肥(BB) | 15-5-15-4Mg |
牧草化成826 | 18-12-6-2Mg |
硫黄被覆・緩効性一発肥料
肥効の持続・緩効化・肥料成分の流亡防止等の効果を狙ったものです。
このうち、粒状肥料の表面に、硫黄を主体とする被膜を肥料成分の溶出速度制御被膜として形成した硫黄コーティング肥料は、
硫黄が天然物であり、施用後に土壌中の微生物により容易に分解され、
土壌中に残存蓄積することがない点で、合成高分子である樹脂被覆肥料と比較して、より環境に優しい肥料です。
水稲化成一発 | 20-8-8 | 被覆尿素と高度化成肥料を配合、成分と粒状が均一な肥料 |
水稲一発 | 25-10-8 | 窒素・りん酸・加里をバランス良く組み合わせた水稲専用一発肥料 |
アミノ酸入り水稲一発 | 22-10-10 | 作物の甘味・旨味・色ツヤに貢献する有機アミノ酸を10%配合 |
多収水稲一発 | 30-7-7 | 窒素成分を最大限の30までにし、コスト優先の生産者へ |
山型一発 | 17-20-12 | りん酸を多く含む |
山型一発 | 15-25-15 | りん酸を多く含む |
肥料成分がゆっくりと溶出するため
・作物の肥料成分の吸収効率がアップし、施肥量を減らすことができる。
・地下水等への流亡が少なく環境に優しい。
・長期間肥料成分が供給されるため施肥回数を減らすことができる。
樹脂被覆・緩効性一発肥料
ポリオレフィン系樹脂と無機鉱物などの材料で特殊加工した膜を尿素をコーティングした白色球状の被覆肥料です。
水稲化成一発 | 20-10-10 | 被覆尿素と高度化成肥料を配合、成分と粒状が均一な肥料 |
ケイ酸入り水稲一発 | 17-12-8-苦土3-ケイ酸5-アルカリ10 | 倒伏軽減対策のケイ酸を配合 |
大根専用一発 | 微量要素入り 15-10-15-3 | 苦土3・マンガン0.2・ホウ素0.2 |
大豆専用一発 | 微量要素入り20-15-10-3 | 苦土3・マンガン0.2・ホウ素0.2 |
ネギ専用一発 | アミノ酸入り17-10-10-3 | 作物の甘味・旨味・色ツヤに貢献する有機アミノ酸を20%配合 |
タマネギ・ニンニク一発 | 微量要素入り15-20-15-3 | 苦土3・マンガン0.2・ホウ素0.2 |
特徴
・全量基肥施肥により追肥の省略ができる。
・低コスト:肥料成分の利用率が高いので減肥が可能。
・生産性が向上:養分供給が均一化されるので作物の品質が揃う。
・環境負荷を軽減:肥料の利用率が高いので地下水・大気への汚染を軽減できる。